
視力検査器
誰でも簡単に扱える視力検査器。
ABCD自動判定によるスクリーニングと0.1刻みの視力検査ができる、字ひとつ式液晶視力検査器です。

視力検査器 YCL-3SV
| 商品コード | ①6736100 (本体のみ) ②6736200 (架台付) |
|---|---|
| 視標 | 5m及び3m用8方向ランドルト環 |
| 視力値 | 0.1 ~ 1.0、1.2、1.5、2.0の13段階 |
| 測定モード | 自動検査/自動判定モード 手動検査/視標サイズ、視標方向が任意に設定できるモード |
| 視標の種類 | 「ABCD(0.3、0.7、1.0)」/「0.1刻み(0.1 ~ 1.0、1.2、1.5、2.0)」切替可能 |
| はじめに表示する視標 | 「0.3」/「1.0」切替可能 |
| 判定基準 | 「視標4個中3個正答(3/4判定)」/「視標3個中2個正答(2/3判定)」切替可能 |
| 斜め視標 | 「なし」/「あり」切替可能 |
| 測定距離 | 「5m」/「3m」切替可能 |
| 判定結果表示 | ABCD判定結果をリモコン液晶画面上へ表示(自動検査時) |
| リモコン | ワイヤレス方式 |
| 運用電波帯域 | 2.4GHz |
| 通信可能距離 | 最大15 ~ 20m(障害物のない環境)※環境により異なります。 |
| 大きさ、重さ | ・本体 / 16(縦)×22.6(横)×3.3(厚さ) (止め金具等含まず)cm、約810g ・リモコン / 20.0(縦)×6.6(横)×2.8(厚さ)cm、約160g |
| 電源 | ・本体 / AC100V(アダプタ付属) ・リモコン / 単3形乾電池2本(付属) ※連続使用時間:約100時間(アルカリ乾電池の場合) |
| 付属品 | ACアダプタ、単3形乾電池2本(モニター用)、本体カバー、 クイックマニュアル、専用架台(6736200のみ) |
ご注文の際は、商品コードをご記入ください。
下記カタログ 参照



